 
 
               sb@sbkj.com|
sb@sbkj.com| Contact Us|
Contact Us| 中文
中文  
                           
     
      



	
	Technical Data
| Type | SBAL-III-1250 | SBAL-III-1550 | 
| Thickness | 0.5-2.0mm | 0.5-2.0mm | 
| Width | 1250mm | 1550mm | 
| Working speed | 18 m/min | 18 m/min | 
| Coiler Max-weight | 8000kg | 8000kg | 
| Power | 10.7kw | 10.7kw | 
| Weight | 3250kg | 4000kg | 
| Dimension | Main machine 2300×1800×1400mm | Main machine 2300×2100×1400mm | 
| Decoiler 2300*1750*1650mm | Decoiler 2300*2050*1650mm | 
 
 
 
 
